PRIJSLIJST VOOR HET JAARGANG 2016
 
Tijd schema T2 duplex T3
van 01/01 tot 30/04 200 220 220
van 30/04 tot 04/06 210 260 260
van 04/06 tot 02/07 250 360 360
van 02/07 tot 30/07 450 600 600
van 30/07 tot 03/09 450 600 600
van 03/08 tot 01/10 330 430 430
van 01/10 tot 31/12 200 220 220

      • De boven vermelde prijzen zijn in Euro, per week, voor elk type woning.

      • Om de verschillende woningen te bekijken, klik op respectivelijke links:

      T2 flat - T3 flat - duplex flat .

      Eén bestek? Klik hier en verwacht ons beste aanbieding.