in the make in the make
 
   
 


LISTE DE PRIX POUR L'ANNEE 2016
Périodes T2 duplex T3
du 01/01 au 30/04 200 220 220
du 30/04 au 04/06 210 260 260
du 04/06 au 02/07 250 360 360
du 02/07 au 30/07 450 600 600
du 30/07 au 03/09 450 600 600
du 03/08 au 01/10 330 430 430
du 01/10 au 31/12 200 220 220

    • Les prix stipulés sont en Euro, par semaine et pour chaque type de logement.

    • Pour connaître l´aspect des logements, cliquez respectivement sur les liens:
    Un devi? Cliquez ici et recevez notre meilleure offre