Prijzen
PRIJSLIJST VOOR HET JAARGANG 2014
Tijd schema T2 duplex T3
van 01/01 tot 03/05 260 300 320
van 03/05 tot 31/05 280 340 350
van 31/05 tot 28/06 340 430 480
van 28/06 tot 31/07 610 770 800
van 31/07 tot 30/08 610 770 800
van 30/08 tot 27/09 450 530 580
van 27/09 tot 31/12 260 300 320

      • De boven vermelde prijzen zijn in Euro, per week, voor elk type woning.

      • Om de verschillende woningen te bekijken, klik op respectivelijke links:

      T2 flat - T3 flat - duplex flat .

      • Eén bestek? klik hier en stuur uw email aub.