in the make in the make
 
   
 

LISTE DE PRIX POUR L'ANNEE 2014
Périodes T2 duplex T3
du 01/01 au 03/05 260 300 320
du 03/05 au 31/05 280 340 350
du 31/05 au 28/06 340 430 480
du 28/06 au 31/07 610 770 800
du 31/07 au 30/08 610 770 800
du 30/08 au 27/09 450 530 580
du 27/09 au 31/12 260 300 320
    • Les prix stipulés ci-dessus sont en Euro, par semaine et pour chaque type de logement.

    • Pour connaître l´aspect des logements, cliquez respectivement sur les liens

    logement T2 , logement T3 et flat duplex .

    • Un devi? cliquez ici et envoyez votre email